جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | گوانگدونگ چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری: | XYHY |
گواهی: | ISO9001:2000 |
شماره مدل: | JYD-240/55 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | در جعبه چوبی 1000 * 730 * 700 میلی متر |
زمان تحویل: | 1 ماه |
شرایط پرداخت: | L / C، T / T، D / A، D / P، Western Union |
قابلیت ارائه: | File not found. |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره مدل: | JYD | ماده: | فولاد آلومینیوم و گالوانیزه |
---|---|---|---|
ساختار: | هیدرولیک | استفاده: | انتقال قدرت |
استاندارد: | GB / T استاندارد ملی | گواهی: | ISO9001:2000 |
برجسته کردن: | اتصالات انعطاف پذیر,اتصالات شلنگ متحرک مشترک |
توضیحات محصول
آلومینیوم و گالوانیزه فولاد Hydraulilc همپوشانی شلنگ اتصالات آستین برای ACSR هادی
جزئیات سریع
محل منبع: | گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | XYHY |
شماره مدل: | JYD |
مواد: | فولاد آلومینیوم و گالوانیزه |
ساختار: | هیدرولیک |
استفاده: | انتقال قدرت |
صدور گواهینامه: | ISO9001: 2000 |
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی: در جعبه چوبی
مدت زمان تحویل: 1 ماه
مشخصات فنی
اتصال آستین برای اتصال هادی هدایت، سیم زمینی، هادی و غیره
JYD نوع اسپلینگ آستین برای ACSR هدایت مناسب برای اتصال و تعمیر عایق هوایی در خط برق برق است. Outersleeve آلومینیوم است، آستین داخلی فولاد گالوانیزه گرم است.
مورد شماره | هادی قابل اجرا | ابعاد (میلی متر) | قدرت لغزش (kN) | وزن (کیلوگرم) | |||||
D1 | D2 | ل | L1 | D1 | D2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0.9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 2.9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
JYDH-720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
YD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
وارد کنید پیام شما